Cập nhật tướng mới nhất trong Tốc Chiến, những thông số cần thiết và vai trò của chúng trong trò chơi. Mỗi tướng trong Tốc Chiến sẽ có ưu và nhược điểm khác nhau tùy theo vị trí của họ.
Sát Thủ
Đấu Sĩ
Pháp Sư
Xạ Thủ
Hỗ Trợ
Đỡ Đòn
Thông tin tướng Tốc Chiến
Tướng | Vai trò | Vị trí | Độ khó |
---|---|---|---|
Aatrox | Đấu sĩ | Đi rừng, đường trên | Trung bình |
Ahri | Pháp Sư / Sát Thủ | Đường giữa | Trung bình |
Akali | Sát Thủ | Đường trên, đường giữa | Cao |
Akshan | Xạ Thủ / Sát Thủ | Đường dưới, đường giữa | Cao |
Alistar | Đỡ Đòn/Hỗ Trợ | Support | Thấp |
Amumu | Đỡ Đòn | Đi rừng | Thấp |
Annie | Pháp Sư / Hỗ Trợ | Đường giữa | Thấp |
Ashe | Xạ Thủ / Hỗ Trợ | Đường dưới | Thấp |
Aurelion Sol | Pháp Sư | Đường giữa | Cao |
Blitzcrank | Đỡ Đòn / Hỗ Trợ | Support | Thấp |
Brand | Pháp Sư | Đi rừng, đường giữa, support | Thấp |
Braum | Hỗ Trợ / Đỡ Đòn | Support, đường trên | Trung bình |
Caitlyn | Xạ Thủ | Đường dưới | Thấp |
Camille | Đấu sĩ | Đi rừng, đường trên | Cao |
Corki | Xạ Thủ | Đường giữa | Trung bình |
Darius | Đấu sĩ | Đường trên | Trung bình |
Diana | Đấu Sĩ / Pháp Sư | Đường giữa | Thấp |
Dr. Mundo | Fighter / Tank | Đi rừng, đường trên | Thấp |
Draven | Xạ Thủ | Đường dưới | Cao |
Ekko | Assassin / Mage | Đi rừng, đường trên, đường giữa | Cao |
Evelynn | Sát Thủ | Đi rừng | Trung bình |
Ezreal | Xạ Thủ / Pháp Sư | Đường dưới | Trung bình |
Fiddlesticks | Pháp Sư | Đi rừng, support, đường giữa | Cao |
Fiora | Đấu sĩ / Sát Thủ | Đường trên | Cao |
Fizz | Sát Thủ / Pháp Sư | Đường giữa | Trung bình |
Galio | Đỡ Đòn / Pháp Sư | Support, đường giữa | Trung bình |
Garen | Đấu sĩ / Đỡ Đòn | Đường dưới, đi rừng, đường trên, đường giữa | Thấp |
Gragas | Đỡ Đòn / Pháp Sư | Đi rừng | Trung bình |
Graves | Xạ Thủ / Đấu sĩ | Đi rừng, đường trên | Trung bình |
Gwen | Đấu sĩ | Đường trên | Trung bình |
Hecarim | Đấu sĩ | Đi rừng, đường trên | Trung bình |
Irelia | Đấu sĩ / Sát Thủ | Đường trên, đường giữa | Cao |
Janna | Hỗ Trợ / Pháp Sư | Support | Thấp |
Jarvan IV | Đỡ Đòn / Đấu sĩ | Đi rừng | Thấp |
Jax | Đấu sĩ | Đi rừng, đường trên | Trung bình |
Jayce | Đấu sĩ / Marksman | Đường trên, đường giữa | Cao |
Jhin | Xạ Thủ / Pháp Sư | Đường dưới | Trung bình |
Jinx | Xạ Thủ | Đường dưới | Trung bình |
Kai’Sa | Xạ Thủ / Sát Thủ | Đường dưới | Trung bình |
Kalista | Xạ Thủ | Đường dưới | Trung bình |
Karma | Pháp Sư / Hỗ Trợ | Support | Cao |
Kassadin | Assassin / Mage | Đường giữa | Cao |
Katarina | Sát Thủ / Pháp Sư | Đường giữa | Cao |
Kayle | Đấu sĩ / Hỗ Trợ | Đường trên | Cao |
Kayn | Đấu sĩ | Đi rừng | Cao |
Kennen | Pháp Sư / Xạ Thủ | Đường trên | Trung bình |
Kha’Zix | Sát Thủ / Đấu sĩ | Đi rừng, đường trên | Trung bình |
Kindred | Marksman | Đi rừng | Trung bình |
Lee Sin | Đấu sĩ / Sát Thủ | Đi rừng | Trung bình |
Leona | Đỡ Đòn / Hỗ Trợ | Support | Thấp |
Lillia | Đấu sĩ | Đi rừng | Cao |
Lucian | Marksman | Đường dưới, đường trên, đường giữa | Cao |
Lulu | Hỗ Trợ / Pháp Sư | Support | Trung bình |
Lux | Pháp Sư / Hỗ Trợ | Đường dưới, support, đường giữa | Thấp |
Malphite | Đỡ Đòn | Support, đường giữa, đường giữa | Thấp |
Maokai | Đỡ đòn/Pháp sư | Rừng/Đường trên/Hỗ Trợ | Dễ |
Master Yi | Sát Thủ / Đấu Sĩ | Đi rừng | Thấp |
Miss Fortune | Xạ Thủ / Pháp Sư | Đường dưới | Thấp |
Morgana | Pháp Sư / Hỗ Trợ | Support, đường giữa | Thấp |
Nami | Hỗ Trợ / Pháp Sư | Support | Trung bình |
Nasus | Đấu Sĩ / Đỡ Đòn | Đi rừng, đường giữa | Thấp |
Nautilus | Đỡ Đòn / Hỗ Trợ | Support | Trung bình |
Nilah | Đấu sĩ | Đường dưới | Cao |
Nunu & Willump | Đỡ Đòn / Pháp Sư | Đi rừng, đường giữa | Cao |
Olaf | Đấu sĩ | Đi rừng, đường trên | Trung bình |
Orianna | Pháp Sư / Hỗ Trợ | Đường giữa | Trung bình |
Ornn | Trung bình | Đường trên | Cao |
Pantheon | Đấu sĩ / Sát Thủ | Đi rừng, đường trên, đường giữa | Thấp |
Pyke | Sát Thủ / Hỗ Trợ | Support, đường trên, đường giữa | Trung bình |
Rakan | Hỗ Trợ / Đỡ Đòn | Support | Trung bình |
Rammus | Đỡ đòn | Đi rừng | Thấp |
Renekton | Đấu sĩ | Đường trên, đường giữa | Cao |
Rengar | Sát Thủ | Đi rừng, đường trên | Trung bình |
Riven | Đấu sĩ / Sát Thủ | Đi rừng, đường trên | Cao |
Samira | Xạ Thủ / Sát Thủ | Đường dưới | Cao |
Senna | Xạ Thủ / Hỗ Trợ | Support, đường dưới | Cao |
Seraphine | Pháp Sư / Hỗ Trợ | Support, đường giữa | Thấp |
Sett | Đấu sĩ | Đường trên | Thấp |
Shen | Đỡ Đòn / Hỗ Trợ | Support, đường trên | Cao |
Shyvana | Đấu sĩ / Đỡ Đòn | Đi rừng | Thấp |
Singed | Đỡ Đòn / Pháp Sư | Đường trên | Trung bình |
Sion | Đỡ Đòn / Đấu sĩ | Đường trên | Cao |
Sivir | Xạ Thủ | Đường dưới | Trung bình |
Sona | Hỗ Trợ / Pháp Sư | Support | Thấp |
Soraka | Hỗ Trợ / Pháp Sư | Support | Thấp |
Swain | Pháp sư / Đỡ Đòn | Đường dưới, support, đường trên, đường giữa | Cao |
Syndra | Pháp Sư | Đường giữa | Cao |
Talon | Sát Thủ | Đường giữa | Trung bình |
Teemo | Xạ Thủ / Pháp Sư | Đi rừng, support, đường trên | Thấp |
Thresh | Đỡ Đòn | Support | Cao |
Tristana | Xạ Thủ | Đường dưới, đường giữa, đường trên | Thấp |
Tryndamere | Đấu sĩ | Đường trên | Thấp |
Twisted Fate | Pháp Sư / Xạ Thủ | Đường giữa | Trung bình |
Twitch | Xạ Thủ | Đi rừng, đường dưới | Trung bình |
Urgot | Đấu sĩ | Đường trên | Cao |
Varus | Xạ Thủ / Pháp Sư | Đường dưới, đường giữa | Trung bình |
Vayne | Xạ Thủ / Sát Thủ | Đường dưới, đường giữa, đường trên | Trung bình |
Veigar | Pháp Sư | Đường dưới, support | Thấp |
Vex | Pháp Sư | Đường giữa | Thấp |
Vi | Đấu sĩ | Đi rừng | Thấp |
Viego | Sát Thủ | Trung bình | |
Vladimir | Đường trên, đường giữa | ||
Volibear | Đấu sĩ / Đỡ Đòn | Đi rừng, đường giữa, đường trên | Thấp |
Warwick | Đấu sĩ | Đi rừng, support | Thấp |
Wukong | Đấu sĩ / Đỡ Đòn | Đi rừng, đường trên, đường giữa | Thấp |
Xayah | Xạ Thủ / Mage | Đường dưới | Trung bình |
Xin Zhao | Đấu sĩ/ Đỡ Đòn | Đi rừng | Thấp |
Yasuo | Đấu sĩ / Sát Thủ | Đường dưới, đường giữa, đường trên | Cao |
Yone | Sát Thủ | Đường giữa | Cao |
Yuumi | Hỗ Trợ / Pháp Sư | Đường dưới | Cao |
Zed | Sát Thủ | Đường giữa | Cao |
Zeri | Xạ Thủ | Đường dưới | Trung bình |
Ziggs | Pháp Sư | Đường dưới, support, đường giữa | Trung bình |
Zoe | Pháp Sư | Đường giữa | Trung bình |
Zyra | Pháp Sư | Support, đường giữa | Trung bình |
Milio | Hỗ Trợ / Pháp Sư | Support | Trung bình |
Lissandra | Pháp Sư | Đường giữ | Trung bình |
Mordekaiser | Đấu Sĩ / Pháp Sư | Đường trên | Trung bình |
Xếp hạng tướng Tốc Chiến
Loại S+
Loại S
Loại A
Loại B
Loại C